松山 秀明マツヤマ ヒデアキ |
---|
専門分野
専門分野 | キーワード |
---|---|
その他 | テレビ;放送;映像;アーカイブ;マス・メディア |
研究課題
現在の研究課題名 | アーカイブを活用したテレビ番組研究 |
---|---|
研究態様 | |
研究期間 | |
研究制度 | |
キーワード | |
研究分野 | |
研究テーマ概要 |
研究職歴
- 東京大学大学院情報学環 特任助教 2015年6月 ~2017年3月
研究業績
No. | 研究業績の種類 | 発表年月日 | 標題 | 出版物の種類 | 共著・単著の別 | 出版社・掲載誌 | 巻・号・頁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 著書2 | 2019年11月 2019,11,00,,, | テレビ越しの東京史――戦後首都の遠視法 | 単著 | |||
2 | 論文1 | 2019年7月 2019,07,00,,, | 木暮修にマカロニ刑事の夢の続きを――「挫折の美学」の先に | ユリイカ | 51(11) | ||
3 | 論文1 | 2019年1月 2019,01,00,,, | テレビにみる高度成長期の東京――放送と首都の1964年 | ||||
4 | 著書2 | 2018年3月 2018,03,00,,, | 放送史 | 分担執筆 | 島崎哲彦・米倉律編『新放送論』学文社 | 14-33 | |
5 | 著書2 | 2018年3月 2018,03,00,,, | テレビドラマ その発展と変容 | 分担執筆 | 島崎哲彦・米倉律編『新放送論』学文社 | 101-119 | |
6 | 著書2 | 2017年12月 2017,12,00,,, | テレビに封印された都市の記憶 | 分担執筆 | 谷島貫太・松本健次郎編『記録と記憶のメディア論』 | 39-52 | |
7 | 論文1 | 2017年8月 2017,08,00,,, | 山田孝之とテレビと赤羽と――ドラマでもドキュメンタリーでもないX | ユリイカ | 49(12), pp.70-78 | ||
8 | 論文1 | 2017年2月 2017,02,00,,, | 日本のテレビ研究史・再考――これからのアーカイブ研究に向けて | 学術雑誌 | 単著 | 放送研究と調査 | 67巻2号 |
9 | 雑誌記事15 | 2017年2月 2017,02,00,,, | テレビドラマ「月9」に見る、東京の四半世紀 | 学術雑誌 | 単著 | 東京人 | 2017年3月号,pp.116-123 |
10 | 著書2 | 2015年8月 2015,08,00,,, | 吉見俊哉(監修), 南後由和(編)『建築の際――東京大学情報学環連続シンポジウムの記録』 | 単行本 | 分担執筆 | 平凡社 | |
11 | 論文1 | 2015年7月 2015,07,00,,, | 拡がるラジオの「同時性」空間――放送による帝都への集権化 | 学術雑誌 | 単著 | 放送研究と調査 | 65巻7号 |
12 | 論文1 | 2015年5月 2015,05,00,,, | たくさんの「解」が生まれた――東京大学大学院での実践([シリーズ]アーカイブ番組を大学教育にいかす) | 学術雑誌 | 共著 | 放送研究と調査 | 65巻5号 |
13 | 雑誌記事15 | 2015年2月 2015,02,00,,, | 記録映画とはなにか | 学術雑誌 | 単著 | 東京人 | 2015年3月号,pp.46-51 |
14 | 雑誌記事15 | 2015年2月 2015,02,00,,, | 記録フィルムの東京 | 学術雑誌 | 単著 | 東京人 | 2015年3月号,pp.12-23 |
15 | 論文1 | 2014年7月 2014,07,00,,, | テレビジョンの学知――1960年代,「放送学」構想の射程 | 学術雑誌 | 単著 | マス・コミュニケーション研究 | 85号 |
16 | 論文1 | 2013年12月 2013,12,00,,, | ドラマ論――“お茶の間”をめぐる葛藤([シリーズ]初期“テレビ論”を再読する 第4回) | 学術雑誌 | 単著 | 放送研究と調査 | 63巻12号 |
17 | 論文1 | 2013年9月 2013,09,00,,, | ドキュメンタリー論――“『日本の素顔』論争”を中心に([シリーズ]初期“テレビ論”を再読する) | 学術雑誌 | 共著 | 放送研究と調査 | 63巻9号 |
18 | 雑誌記事15 | 2013年9月 2013,09,00,,, | 放送の今を問いかえす――[レポート]放懇50周年記念イベント | 学術雑誌 | 単著 | GALAC | 196号,pp.14-17 |
19 | 著書2 | 2013年5月 2013,05,00,,, | テレビが描いた震災地図――震災報道の「過密」と「過疎」 | 単行本 | 分担執筆 | 丹羽美之・藤田真文編『メディアが震えた――テレビ・ラジオと東日本大震災』東京大学出版会 | pp. 73-117 |
20 | 雑誌記事15 | 2013年4月 2013,04,00,,, | テレビ・ドキュメンタリー(研究)の意義――1960年代の東京から考える | 学術雑誌 | 単著 | 社会研究 | 43号 |
21 | 論文1 | 2013年3月 2013,03,00,,, | シンポジウム報告『映画、建築、記憶』――東日本大震災以降の表象可能性を考える | 大学・研究所等紀要 | 共著 | 東京大学大学院情報学環紀要 情報学研究・調査研究編 | 29号 |
22 | 論文1 | 2012年3月 2012,03,00,,, | 指揮者・大野和士氏インタビュー――内的必然性から響きあう音楽 | 大学・研究所等紀要 | 共著 | 東京大学大学院情報学環紀要 情報学研究・調査研究編 | 28号 |
23 | 論文1 | 2012年1月 2012,01,00,,, | テレビ・ドキュメンタリーのなかの東京――1950・60年代の番組を中心に | 学術雑誌 | 単著 | マス・コミュニケーション研究 | 80号 |
24 | 論文1 | 2012年1月 2012,01,00,,, | オーラル・ヒストリーを用いた新しい放送史研究の可能性 | 学術雑誌 | 共著 | 放送研究と調査 | 62巻1号 |
25 | 論文1 | 2011年3月 2011,03,00,,, | ヒューマン・ドキュメンタリーの誕生――NHK「ある人生」と1960年代 | 学術雑誌 | 単著 | NHK放送文化研究所編『放送メディア研究』 | 8号 |
26 | 雑誌記事15 | 2011年2月 2011,02,00,,, | How Television Portrays People: From the Rapid Economic Growth Period Human Drama Documentaries | 学術雑誌 | 単著 | NHK BROADCASTING STUDIES | No.9, pp. 98-101 |
27 | 雑誌記事15 | 2010年2010,00,00,,, | 高度経済成長期のテレビ的人間像――『ある人生』で描かれる人物像分析 | 学術雑誌 | 単著 | 放送研究と調査 | 60巻6号,pp.10-11 |
著書テレビ越しの東京史――戦後首都の遠視法単著松山 秀明2019年11月
論文木暮修にマカロニ刑事の夢の続きを――「挫折の美学」の先に松山 秀明ユリイカ51(11)2019年7月
論文テレビにみる高度成長期の東京――放送と首都の1964年松山 秀明2019年1月
著書放送史分担執筆松山 秀明;島崎哲彦・米倉律編『新放送論』学文社14-332018年3月
著書テレビドラマ その発展と変容分担執筆松山 秀明島崎哲彦・米倉律編『新放送論』学文社101-1192018年3月
著書テレビに封印された都市の記憶分担執筆松山 秀明谷島貫太・松本健次郎編『記録と記憶のメディア論』39-522017年12月
論文山田孝之とテレビと赤羽と――ドラマでもドキュメンタリーでもないX松山 秀明ユリイカ49(12), pp.70-782017年8月
論文日本のテレビ研究史・再考――これからのアーカイブ研究に向けて学術雑誌単著松山 秀明放送研究と調査67巻2号2017年2月
雑誌記事テレビドラマ「月9」に見る、東京の四半世紀学術雑誌単著松山 秀明東京人2017年3月号,pp.116-1232017年2月
著書吉見俊哉(監修), 南後由和(編)『建築の際――東京大学情報学環連続シンポジウムの記録』単行本分担執筆松山 秀明平凡社2015年8月
論文拡がるラジオの「同時性」空間――放送による帝都への集権化学術雑誌単著松山 秀明放送研究と調査65巻7号2015年7月
論文たくさんの「解」が生まれた――東京大学大学院での実践([シリーズ]アーカイブ番組を大学教育にいかす)学術雑誌共著松山 秀明放送研究と調査65巻5号2015年5月
雑誌記事記録映画とはなにか学術雑誌単著松山 秀明東京人2015年3月号,pp.46-512015年2月
雑誌記事記録フィルムの東京学術雑誌単著松山 秀明東京人2015年3月号,pp.12-232015年2月
論文テレビジョンの学知――1960年代,「放送学」構想の射程学術雑誌単著松山 秀明マス・コミュニケーション研究85号2014年7月
論文ドラマ論――“お茶の間”をめぐる葛藤([シリーズ]初期“テレビ論”を再読する 第4回)学術雑誌単著松山 秀明放送研究と調査63巻12号2013年12月
論文ドキュメンタリー論――“『日本の素顔』論争”を中心に([シリーズ]初期“テレビ論”を再読する)学術雑誌共著松山 秀明放送研究と調査63巻9号2013年9月
雑誌記事放送の今を問いかえす――[レポート]放懇50周年記念イベント学術雑誌単著松山 秀明GALAC196号,pp.14-172013年9月
著書テレビが描いた震災地図――震災報道の「過密」と「過疎」単行本分担執筆松山 秀明丹羽美之・藤田真文編『メディアが震えた――テレビ・ラジオと東日本大震災』東京大学出版会pp. 73-1172013年5月
雑誌記事テレビ・ドキュメンタリー(研究)の意義――1960年代の東京から考える学術雑誌単著松山 秀明社会研究43号2013年4月
論文シンポジウム報告『映画、建築、記憶』――東日本大震災以降の表象可能性を考える大学・研究所等紀要共著松山 秀明東京大学大学院情報学環紀要 情報学研究・調査研究編29号2013年3月
論文指揮者・大野和士氏インタビュー――内的必然性から響きあう音楽大学・研究所等紀要共著松山 秀明東京大学大学院情報学環紀要 情報学研究・調査研究編28号2012年3月
論文テレビ・ドキュメンタリーのなかの東京――1950・60年代の番組を中心に学術雑誌単著松山 秀明マス・コミュニケーション研究80号2012年1月
論文オーラル・ヒストリーを用いた新しい放送史研究の可能性学術雑誌共著松山 秀明放送研究と調査62巻1号2012年1月
論文ヒューマン・ドキュメンタリーの誕生――NHK「ある人生」と1960年代学術雑誌単著松山 秀明NHK放送文化研究所編『放送メディア研究』8号2011年3月
雑誌記事How Television Portrays People: From the Rapid Economic Growth Period Human Drama Documentaries学術雑誌単著松山 秀明NHK BROADCASTING STUDIES No.9, pp. 98-1012011年2月
雑誌記事高度経済成長期のテレビ的人間像――『ある人生』で描かれる人物像分析学術雑誌単著松山 秀明放送研究と調査60巻6号,pp.10-112010年